परिचय
40Cr हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड की सतह को विशेष रूप से पॉलिश किया गया है, हार्ड क्रोम चढ़ाना के साथ इलाज किया गया है, और फिर दर्पण पॉलिश किया गया है। इसमें घर्षण प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध की विशेषताएं हैं। समग्र संरचना सरल, स्थापित करने और बनाए रखने में आसान है, और इसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।
तकनीकी डाटा
सामग्री | सी प्रतिशत | एमएन प्रतिशत | सी प्रतिशत | एस प्रतिशत | पी प्रतिशत | वी प्रतिशत | नी | करोड़ प्रतिशत | एमओ | घन |
सीके45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.25 . से कम या उसके बराबर | 0.25 . से कम या उसके बराबर | 0.25 . से कम या उसके बराबर | ||
ST52 | 22 . से कम या उसके बराबर | 1.6 . से कम या उसके बराबर | 0.55 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.04 . से कम या उसके बराबर | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | 0.04 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0 .10- 0 . 20 | 0.30 . से कम या उसके बराबर | 0.30 . से कम या उसके बराबर | 0.30 . से कम या उसके बराबर | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.07- 0.12 | 0.03 . से कम या उसके बराबर | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.03 . से कम या उसके बराबर |
40 करोड़ | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.30 . से कम या उसके बराबर | 0.80-1.1 | 0.03 . से कम या उसके बराबर | ||
एचवाई4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.035 . से कम या उसके बराबर | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 0.25 . से कम या उसके बराबर | 0.25 . से कम या उसके बराबर | 0.15 . से कम या उसके बराबर | 0.25 . से कम या उसके बराबर |
Mआईक्रो Aलोय Sटीले
| सामग्री | यांत्रिक गुण (लुढ़का हुआ राज्य) | सतह कठोरता (एचबीडब्ल्यू) | |||||
आरएम (एमपीए) | रिले (एमपीए) | एक प्रतिशत | 2 प्रतिशत | KU2 (जे) | गर्मी का इलाज नहीं | ||
| एचवाई4520 | <><> | 750-900 . से अधिक या उसके बराबर | 520 . से बड़ा या उसके बराबर | 19 . से बड़ा या उसके बराबर | 40 . से बड़ा या उसके बराबर | 39 . से बड़ा या उसके बराबर | 230-290 |
> | 750-900 . से अधिक या उसके बराबर | 520 . से बड़ा या उसके बराबर | 17 . से बड़ा या उसके बराबर | 35 . से बड़ा या उसके बराबर | 39 . से बड़ा या उसके बराबर | 230-290 | |
Production pरोसेस

उत्पाद पैकेजिंग

लोकप्रिय टैग: 40 करोड़ हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, थोक, मूल्य, OEM, बिक्री के लिए, स्टॉक में











